価格改定のお知らせ
平素より秋田県民共済紳士服プラザをご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
現状の価格でご提供できるよう最大限努めて参りましたが、昨今の原材料の高騰や諸経費等の値上がりにより、誠に心苦しい次第ですが2025年4月3日(木)受注分より国内縫製オーダースーツの価格を改定させていただきます。
価格改定によりお客様にはご負担とご迷惑をお掛けいたします分、より一層のサービス向上に努めて参る所存です。
何卒、ご理解ご了承いただきますようお願い申し上げます。
・対象商品
国内縫製オーダースーツ
・改定時期
2025年4月1日
・改定内容(一例)
ウールクラブシングル上下 | 現行28,600円(税込) | ⇒ | 新価格29,370円(税込) |
---|---|---|---|
アドバンスシングル上下 | 現行31,900円(税込) | ⇒ | 新価格32,670円(税込) |
エクセレントHGシングル上下 | 現行39,050円(税込) | ⇒ | 新価格39,820円(税込) |
エクセレントPREMIUMシングル上下 | 現行56,100円(税込) | ⇒ | 新価格56,870円(税込) |
・(例)ウールクラブ デザイン別価格改定内容 | |||
ダブル上下 | 現行31,900円(税込) | ⇒ | 新価格32,670円(税込) |
シングルスリーピース | 現行37,565円(税込) | ⇒ | 新価格38,335円(税込) |
シングル上衣 | 現行21,175円(税込) | ⇒ | 新価格21,725円(税込) |
スラックス | 現行12,045円(税込) | ⇒ | 新価格12,265円(税込) |
その他対象商品の詳細につきましてはスタッフまでお問合せくださいますようお願いいたします。
●表示価格は税込価格(消費税10%)です。
●お支払い方法
現金またはクレジットカードでお支払いいただけます。
○現金でのお支払い・・・全額または内金1万円を申し受けます。
(内金を申し受けた場合、残金は現金でご精算いただきます)
○クレジットカードでのお支払い・・・全額申し受けます。
(VISA・JCB・Diners・AMEX)
商品の宅配をご希望の方は全額申し受けます。
※クレジットカードをご利用いただけない場合もございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
シングル上下服 | 18,590円〜 | |
---|---|---|
ダブル上下服 | 21,010円〜 | |
スリーピース | 24,860円〜 | |
シングル上衣 | 13,970円〜 | |
ダブル上衣 | 16,390円〜 | |
スラックス | 8,140円〜 | |
ベスト | 6,930円〜 |
※国内縫製と一部仕様が違います。ご了承ください。
![]() |
||
---|---|---|
シングル上下服 | 29,370円 | |
ダブル上下服 | 32,670円 | |
スリーピース | 38,335円 | |
シングル上衣 | 21,725円 | |
ダブル上衣 | 24,585円 | |
スラックス | 12,265円 | |
ベスト | 12,045円 |
![]() |
||
---|---|---|
シングル上下服 | 32,670円 | |
ダブル上下服 | 35,530円 | |
スリーピース | 42,075円 | |
シングル上衣 | 23,705円 | |
ダブル上衣 | 26,565円 | |
スラックス | 13,805円 | |
ベスト | 12,925円 |
![]() |
||
---|---|---|
シングル上下服 | 39,820円 | |
ダブル上下服 | 42,900円 | |
スリーピース | 49,335円 | |
シングル上衣 | 27,775円 | |
ダブル上衣 | 30,745円 | |
スラックス | 17,215円 | |
ベスト | 15,235円 |
![]() |
||
---|---|---|
シングル上下服 | 56,870円 | |
ダブル上下服 | 61,050円 | |
スリーピース | 72,545円 | |
シングル上衣 | 38,885円 | |
ダブル上衣 | 43,065円 | |
スラックス | 27,115円 | |
ベスト | 20,185円 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
シングル上下服 | 32,670円 | 39,820円 | |
ダブル上下服 | 35,530円 | 42,900円 | |
スリーピース | 42,075円 | 49,335円 | |
シングル上衣 | 23,705円 | 27,775円 | |
ダブル上衣 | 26,565円 | 30,745円 | |
スラックス | 13,805円 | 17,215円 | |
ベスト | 12,925円 | 15,235円 |